本文目录导读:
在中国传统文化中,五行学说是一种重要的哲学思想,它认为宇宙间的一切事物都是由金、木、水、火、土这五种基本元素所构成,而十二生肖则是中国民间广为流传的一种文化现象,代表着人们对于生命、命运和自然规律的感悟,本文将为您介绍年份生肖五行对照表,帮助您了解中国传统文化的智慧。
五行与十二生肖的对应关系
在五行与十二生肖的对应关系中,每个生肖都对应着一个五行属性,如下所示:
1、鼠:水
2、牛:土
3、虎:木
4、兔:木
5、龙:水
6、蛇:火
7、马:火
8、羊:土
9、猴:金
10、鸡:金
11、狗:土
12、猪:水
年份生肖五行对照表
以下是一份年份生肖五行对照表,方便大家查阅:
年份 | 生肖 | 五行 |
1959 | 猪 | 水 |
1960 | 鼠 | 水 |
1961 | 牛 | 土 |
1962 | 虎 | 木 |
1963 | 兔 | 木 |
1964 | 龙 | 水 |
1965 | 蛇 | 火 |
1966 | 马 | 火 |
1967 | 羊 | 土 |
1968 | 猴 | 金 |
1969 | 鸡 | 金 |
1970 | 狗 | 土 |
1971 | 猪 | 水 |
1972 | 鼠 | 水 |
1973 | 牛 | 土 |
1974 | 虎 | 木 |
1975 | 兔 | 木 |
1976 | 龙 | 水 |
1977 | 蛇 | 火 |
1978 | 马 | 火 |
1979 | 羊 | 土 |
1980 | 猴 | 金 |
1981 | 鸡 | 金 |
1982 | 狗 | 土 |
1983 | 猪 | 水 |
1984 | 鼠 | 水 |
1985 | 牛 | 土 |
1986 | 虎 | 木 |
1987 | 兔 | 木 |
1988 | 龙 | 水 |
1989 | 蛇 | 火 |
1990 | 马 | 火 |
1991 | 羊 | 土 |
1992 | 猴 | 金 |
1993 | 鸡 | 金 |
1994 | 狗 | 土 |
1995 | 猪 | 水 |
1996 | 鼠 | 水 |
1997 | 牛 | 土 |
1998 | 虎 | 木 |
1999 | 兔 | 木 |
2000 | 龙 | 水 |
2001 | 蛇 | 火 |
2002 | 马 | 火 |
2003 | 羊 | 土 |
2004 | 猴 | 金 |
2005 | 鸡 | 金 |
2006 | 狗 | 土 |
2007 | 猪 | 水 |
2008 | 鼠 | 水 |
2009 | 牛 | 土 |
2010 | 虎 | 木 |
2011 | 兔 | 木 |
2012 | 龙 | 水 |
2013 | 蛇 | 火 |
2014 | 马 | 火 |
2015 | 羊 | 土 |
2016 | 猴 | 金 |
2017 | 鸡 | 金 |
2018 | 狗 | 土 |
2019 | 猪 | 水 |
2020 | 鼠 | 水 |
2021 | 牛 | 土 |
2022 | 虎 | 木 |
2023 | 兔 | 木 |
2024 | 龙 | 水 |
2025 | 蛇 | 火 |
2026 | 马 | 火 |
2027 | 羊 | 土 |
2028 | 猴 | 金 |
2029 | 鸡 | 金 |
2030 | 狗 | 土 |
2031 | 猪 | 水 |
2032 | 鼠 | 水 |
2033 | 牛 | 土 |
2034 | 虎 | 木 |
2035 | 兔 | 木 |
2036 | 龙 | 水 |
2037 | 蛇 | 火 |
2038 | 马 | 火 |
2039 | 羊 | 土 |
2040 | 猴 | 金 |
2041 | 鸡 | 金 |
2042 | 狗 | 土 |
2043 | 猪 | 水 |
2044 | 鼠 | 水 |
2045 | 牛 | 土 |
2046 | 虎 | 木 |
2047 | 兔 | 木 |
2048 | 龙 | 水 |
2049 | 蛇 | 火 |
2050 | 马 | 火 |
2051 | 羊 | 土 |
2052 | 猴 | 金 |
2053 | 鸡 | 金 |
2054 | 狗 | 土 |
2055 | 猪 | 水 |
2056 | 鼠 | 水 |
2057 | 牛 | 土 |
2058 | 虎 | 木 |
2059 | 兔 | 木 |
2060 | 龙 | 水 |
2061 | 蛇 | 火 |
2062 | 马 | 火 |
2063 | 羊 | 土 |
2064 | 猴 | 金 |
2065 | 鸡 | 金 |
2066 | 狗 | 土 |
2067 | 猪 | 水 |
2068 | 鼠 | 水 |
2069 | 牛 | 土 |
2070 | 虎 | 木 |
2071 | 兔 | 木 |
2072 | 龙 | 水 |
2073 | 蛇 | 火 |
2074 | 马 | 火 |
2075 | 羊 | 土 |
2076 | 猴 | 金 |
2077 | 鸡 | 金 |
2078 | 狗 | 土 |
2079 | 猪 | 水 |
2080 | 鼠 | 水 |
2081 | 牛 | 土 |
2082 | 虎 | 木 |
2083 | 兔 | 木 |
2084 | 龙 | 水 |
2085 | 蛇 | 火 |
2086 | 马 | 火 |
2087 | 羊 | 土 |
2088 | 猴 | 金 |
2089 | 鸡 | 金 |
2090 | 狗 | 土 |
2091 | 猪 | 水 |
2092 | 鼠 | 水 |
2093 | 牛 | 土 |
2094 | 虎 | 木 |
2095 | 兔 | 木 |
2096 | 龙 | 水 |
2097 | 蛇 | 火 |
2098 | 马 | 火 |
2099 | 羊 | 土 |
2100 | 猴 | 金 |
2101 | 鸡 | 金 |
2102 | 狗 | 土 |
| 2103
标签: #年份生肖五行对照表